Dutch handmade recumbents
Choose the Challenge of a lifetime
Kies uw taal:
- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
Fujin Tour
Die Aufgabe: nimm das original Fujin Low Racer Design und mache daraus einen vielseitigen Mid Racer.
Ergebnis: das Fujin Tour, ein schnelles, bequemes und leicht beherrschbares Rad.
Wählen Sie unter allen Lenkeroptionen, inklusive Untenlenker mit Lenkerendschaltern. Vervollständigen Sie Ihren Komfort und wählen Sie aus der ganzen Palette von luoder Komposit-Sitzen.
Das Fujin Tour ist ideal für Touren oder schnelle Tagesausflüge.
Technical Specifications
| Sitzhöhe | 38 cm |
|---|---|
| Tretlagerhöhe | ca. 59 cm |
| Radstand | 121 cm |
| Sitzlehnenwinkel | 26° / 29° / 32° |
| Radgrößen (V + H) | 20” / 26” (ETRTO 406 / 559) |
| durchschnittlichen Gewichts | ca. 17 kg |
| Leightbau version | ca. 11,8 kg |
| Zuladung | 125 kg Fahrer und Gepäck |
| Hauptrahmen | aluminium Challenge SL-Rohr |
| Hinterbau | aluminium Challenge SL-Rohr |
| Gabel | aluminium U6 |
| Ausleger | aluminium (option carbon) |
| Gepäckzuladung | max 25 kg |
| Gepäckträger “Täglich” | aluminium, für zwei kleine Taschen (12 kg max.) |
| Gepäckträger “Reisen” | erfordert spezielle Liegerad Taschen |
| Lenkerwahlmöglichkeiten | klappbarer Deichsel-, UDK-Lenker Deichsel-starr schmal |
| Sitze | Challenge Aluminium belüftet oder glasfaser sitze (option carbon) |
| Heck Federung | ja, DNM-DV22 Hydraulisch, Länge = 165 mm |
| Vorne Federung | option, nur Challenge vorne Federung |
| Lackierung | 2-lagige Pulverbeschichtung (4 Jahre Garantie für den Erstkäufer |
| Rahmen Garantie | 10 Jahre für den Erstkäufer |
Reviews
Review Bentrider Online - www.bentrideronline.com
terug naar overzicht
